SERIE A FEMMINILE 2022-2023
AGOSTO 2022 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Sabato 27.08.2022 20:30 | Como | 0-6 | Juventus |
SETTEMBRE 2022 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Domenica 11.09.2022 14:30 | Juventus | 3-3 | Inter | ||
Venerdì 16.09.2022 14:30 | Juventus | 1-0 | Roma | ||
Sabato 24.09.2022 12:30 | Sassuolo | 1-1 | Juventus |
OTTOBRE 2022 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Domenica 02.10.2022 12:30 | Juventus | 3-0 | Pomigliano | ||
Domenica 16.10.2022 14:30 | Sampdoria | 0-4 | Juventus | ||
Sabato 22.10.2022 14:30 | Milan | 4-3 | Juventus | ||
Domenica 30.10.2022 12:30 | Juventus | 2-0 | Fiorentina |
NOVEMBRE 2022 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Sabato 19.11.2022 14:30 | Parma | 1-2 | Juventus | ||
Sabato 26.11.2022 14:30 | Juventus | 1-1 | Como |
DICEMBRE 2022 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Sabato 03.12.2022 14:30 | Inter | 0-2 | Juventus | ||
Sabato 10.12.2022 14:30 | Roma | 2-4 | Juventus |
GENNAIO 2023 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Sabato 14.01.2023 14:30 | Juventus | 1-1 | Sassuolo | ||
Domenica 22.01.2023 12:00 | Pomigliano | 1-2 | Juventus | ||
Domenica 29.01.2023 12:30 | Juventus | 5-0 | Sampdoria |
FEBBRAIO 2023 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Sabato 04.02.2023 12:30 | Juventus | 1-2 | Milan | ||
Sabato 11.02.2023 12:30 | Fiorentina | 0-3 | Juventus | ||
Domenica 26.02.2023 14:30 | Juventus | 2-1 | Parma |
POULE SCUDETTO 2023 |
MARZO 2023 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Sabato 18.03.2023 | Juventus | – | Milan | ||
Sabato 25.03.2023 | Inter | – | Juventus |
APRILE 2023 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Domenica 16.04.2023 | Juventus | – | Fiorentina | ||
Sabato 22.04.2023 | Roma | – | Juventus | ||
Sabato 29.04.2023 | Milan | – | Juventus |
MAGGIO 2023 | |||||
GIORNO | CASA | RISULTATO | OSPITE | ||
Sabato 06.05.2023 | Juventus | – | Inter | ||
Sabato 20.05.2023 | Fiorentina | – | Juventus | ||
Sabato 27.05.2023 | Juventus | – | Roma |